| 衆議院議員選挙 | 全国を300の小選挙区と11の比例代表区に分けて 選挙する、小選挙区比例代表並立制が導入されている |
| 参議院議員選挙 | 全国を1選挙区とする、比例代表制と、 都道府県単位で2〜8名を選ぶ選挙区を組合わせた制度 |
| 選挙運動 | 選挙運動を自由にすると、資金の豊かな候補者が 有利となり、候補者の平等が保てないので、 公職選挙法により一定の制限がかけられている |
| 選挙公営 | 国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用を負担する。 ポスターの掲示板・選挙公報の発行・ 個人演説会の公営施設使用・はがきの交付・ ビラ・ポスター作成・新聞広告など |
| 選挙管理委員会 | 選挙事務を管理し、これを監督するために設けられた |
| 中央選挙管理会 | 委員5名、任期3年。 衆議院と参議院の比例代表選出議員の選挙。 国民審査に関する事務の管理などにあたる。 |
| 都道府県選挙管理委員会 |
委員は4名、任期は4年。
衆議院小選挙区と参議院選挙区選出議員、
都道府県知事の選挙の管理などにあたる。 ※ 市町村には市町村選挙管理委員会がある |
| 2010年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||